|
|
| MOQ: | 50pcs |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| bao bì tiêu chuẩn: | Hộp màu trắng + thùng carton. (hộp màu hoặc gói vỉ cũng có sẵn theo yêu cầu) |
| Thời gian giao hàng: | 4 tuần cho đơn hàng số lượng lớn |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 50.000 chiếc / tháng |
Chi tiết nhanh về cảm biến ánh sáng ban ngày dali ip65HNP153DL
1, cảm biến ánh sáng ban ngày của hệ thống DALI-2
2, Ổ cắm tiêu chuẩn Zhaga book18, đường kính 50mm cho đầu cảm biến ánh sáng ban ngày
3, “Bộ điều khiển ứng dụng” khép kín, điều khiển từ xa và cài đặt Bus DALI hai tùy chọn
4, D4i được phê duyệt, tương thích hoàn toàn với DALI Part 351 (Loại A)
5, Mặc định 50lux là ngưỡng Lux-On.
6, Tế bào quang điện thông minh để đo và phân biệt ánh sáng tự nhiên với ánh sáng LED
Bảo hành 7, 5 năm
Mô tả của máy dò chuyển động vi sóng
HNS153DL sử dụng ổ cắm Zhaga book18, thiết kế đặc biệt cho đèn đường, UFO, đèn highbay, v.v.
Đầu vào 12V-24V DC, đầu ra mờ Dali và chức năng giám sát ánh sáng ban ngày, cài đặt thông qua cả DALI Bus và điều khiển từ xa.
Đặc điểm kỹ thuậtồf cảm biến chuyển động dẫn
| Kích thước nhỏ | kích thước siêu nhỏ gọn, ∅50mm |
| Dòng điện đầu vào: | ≥10mA |
| Cài đặt: | Xe buýt IR14 và DALI |
| Điện áp đầu vào | Điện áp 12-24V |
| Tín hiệu đầu ra | tín hiệu DALI |
| Môi trường hoạt động | -20°C~+70°C |
![]()
![]()
| Danh sách sản phẩm dòng Hynall Zhaga book18 | |||||
| Sản phẩm | Ánh sáng ban ngày | Cử động | Nhận xét | ||
| Bật/tắt | Giám sát ánh sáng ban ngày | Thu hoạch ban ngày | |||
| HNP152 | ✓ | Đầu ra cao thấp 0/10V | |||
| HNP152V | ✓ | ✓ | Đầu ra 0-10V | ||
| HNP152DH | ✓ | Đầu ra 0-10V | |||
| HNS151HB-A | ✓ | ✓ | Đầu ra 0-10V | ||
| HNS151DHB | ✓ | ✓ | Đầu ra 0-10V | ||
| HNS157PIR | ✓ | ✓ | Đầu ra 0-10V | ||
| HNS158PIR | ✓ | ✓ | Đầu ra 0-10V | ||
| HNS155DL | ✓ | DALI-2 D4i | |||
| HNS153DL | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS154DL | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS153DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS154DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS155DLPIR | ✓ | DALI-2 D4i | |||
| HNS157DLPIR | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS158DLPIR | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS157DLPIR-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS158DLPIR-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNB156MW | ✓ | ✓ | MW+BLE | ||
| HNB156 | bộ chuyển đổi | BLE | |||
| HNB158PIR | ✓ | ✓ | PIR+BLE | ||
| HND150V/D | Đầu vào AC, phù hợp với tất cả đầu cảm biến chuyển động và bộ chuyển đổi của dòng Zhaga book18 | ||||
Câu hỏi thường gặp:
Q2, Why bạn nên mua từ chúng tôi chứ không phải từ các nhà cung cấp khác?
Trả lời: hynall trở thành công ty dẫn đầu về sản xuất cảm biến chuyển động và ánh sáng cảm biến ở Trung Quốc kể từ khi thành lập vào năm 2016.
Q3,TÔISản phẩm này chống nước có dùng được ngoài trời không?
Trả lời: Có, nó mạnh mẽ, đạt tiêu chuẩn IP65, có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.
|
|
| MOQ: | 50pcs |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| bao bì tiêu chuẩn: | Hộp màu trắng + thùng carton. (hộp màu hoặc gói vỉ cũng có sẵn theo yêu cầu) |
| Thời gian giao hàng: | 4 tuần cho đơn hàng số lượng lớn |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 50.000 chiếc / tháng |
Chi tiết nhanh về cảm biến ánh sáng ban ngày dali ip65HNP153DL
1, cảm biến ánh sáng ban ngày của hệ thống DALI-2
2, Ổ cắm tiêu chuẩn Zhaga book18, đường kính 50mm cho đầu cảm biến ánh sáng ban ngày
3, “Bộ điều khiển ứng dụng” khép kín, điều khiển từ xa và cài đặt Bus DALI hai tùy chọn
4, D4i được phê duyệt, tương thích hoàn toàn với DALI Part 351 (Loại A)
5, Mặc định 50lux là ngưỡng Lux-On.
6, Tế bào quang điện thông minh để đo và phân biệt ánh sáng tự nhiên với ánh sáng LED
Bảo hành 7, 5 năm
Mô tả của máy dò chuyển động vi sóng
HNS153DL sử dụng ổ cắm Zhaga book18, thiết kế đặc biệt cho đèn đường, UFO, đèn highbay, v.v.
Đầu vào 12V-24V DC, đầu ra mờ Dali và chức năng giám sát ánh sáng ban ngày, cài đặt thông qua cả DALI Bus và điều khiển từ xa.
Đặc điểm kỹ thuậtồf cảm biến chuyển động dẫn
| Kích thước nhỏ | kích thước siêu nhỏ gọn, ∅50mm |
| Dòng điện đầu vào: | ≥10mA |
| Cài đặt: | Xe buýt IR14 và DALI |
| Điện áp đầu vào | Điện áp 12-24V |
| Tín hiệu đầu ra | tín hiệu DALI |
| Môi trường hoạt động | -20°C~+70°C |
![]()
![]()
| Danh sách sản phẩm dòng Hynall Zhaga book18 | |||||
| Sản phẩm | Ánh sáng ban ngày | Cử động | Nhận xét | ||
| Bật/tắt | Giám sát ánh sáng ban ngày | Thu hoạch ban ngày | |||
| HNP152 | ✓ | Đầu ra cao thấp 0/10V | |||
| HNP152V | ✓ | ✓ | Đầu ra 0-10V | ||
| HNP152DH | ✓ | Đầu ra 0-10V | |||
| HNS151HB-A | ✓ | ✓ | Đầu ra 0-10V | ||
| HNS151DHB | ✓ | ✓ | Đầu ra 0-10V | ||
| HNS157PIR | ✓ | ✓ | Đầu ra 0-10V | ||
| HNS158PIR | ✓ | ✓ | Đầu ra 0-10V | ||
| HNS155DL | ✓ | DALI-2 D4i | |||
| HNS153DL | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS154DL | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS153DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS154DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS155DLPIR | ✓ | DALI-2 D4i | |||
| HNS157DLPIR | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS158DLPIR | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS157DLPIR-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNS158DLPIR-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
| HNB156MW | ✓ | ✓ | MW+BLE | ||
| HNB156 | bộ chuyển đổi | BLE | |||
| HNB158PIR | ✓ | ✓ | PIR+BLE | ||
| HND150V/D | Đầu vào AC, phù hợp với tất cả đầu cảm biến chuyển động và bộ chuyển đổi của dòng Zhaga book18 | ||||
Câu hỏi thường gặp:
Q2, Why bạn nên mua từ chúng tôi chứ không phải từ các nhà cung cấp khác?
Trả lời: hynall trở thành công ty dẫn đầu về sản xuất cảm biến chuyển động và ánh sáng cảm biến ở Trung Quốc kể từ khi thành lập vào năm 2016.
Q3,TÔISản phẩm này chống nước có dùng được ngoài trời không?
Trả lời: Có, nó mạnh mẽ, đạt tiêu chuẩn IP65, có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.