![]() |
MOQ: | 50pcs |
giá bán: | Có thể thương lượng |
bao bì tiêu chuẩn: | Túi bong bóng + thùng carton. (hộp màu hoặc gói vỉ cũng có sẵn theo yêu cầu) |
Thời gian giao hàng: | 4 tuần cho đơn hàng số lượng lớn |
phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 50.000 chiếc / tháng |
Chi tiết nhanh về bộ cảm biến ánh sáng ban ngày dali ip65HNP153DL
1, DALI-2 hệ thống cảm biến ánh sáng ban ngày
2, Zhaga book18 ổ cắm tiêu chuẩn, đường kính 50mm cho đầu cảm biến ánh sáng ban ngày
3, Tự lập Ứng dụng điều khiển, điều khiển từ xa và DALI Bus thiết lập hai tùy chọn
4, D4i được phê duyệt, tương thích hoàn toàn với DALI Part 351 (Loại A)
5, mặc định 50lux như Lux-On ngưỡng.
6, Photovoltaic thông minh để đo lường và phân biệt ánh sáng tự nhiên từ ánh sáng LED
7, 5 năm bảo hành
Mô tả máy dò chuyển động trong lò vi sóng
HNS153DL sử dụng Zhaga book18 thùng chứa, thiết kế đặc biệt cho đèn đường, UFO, đèn cao bay vv ánh sáng ngoài trời
Đầu vào DC 12V-24V, đầu ra làm mờ Dali và chức năng giám sát ánh sáng ban ngày, cài đặt thông qua cả DALI Bus và điều khiển từ xa.
Thông số kỹ thuậtof cảm biến chuyển động LED
Kích thước nhỏ | Kích thước siêu nhỏ gọn, 50mm |
Điện vào: | ≥10mA |
Cài đặt: | Xe buýt IR14 và DALI |
Điện áp đầu vào | Điện áp 12-24V |
Tín hiệu đầu ra | DALI |
Môi trường hoạt động | -20°C~+70°C |
Hynall Zhaga book18 series danh sách sản phẩm | |||||
Sản phẩm | Ánh sáng ban ngày | Đề xuất | Nhận xét | ||
Khởi động/tắt | Giám sát ánh sáng ban ngày | Thu hoạch ban ngày | |||
HNP152 | ✓ | 0/10V đầu ra cao thấp | |||
HNP152V | ✓ | ✓ | 0-10V đầu ra | ||
HNP152DH | ✓ | 0-10V đầu ra | |||
HNS151HB-A | ✓ | ✓ | 0-10V đầu ra | ||
HNS151DHB | ✓ | ✓ | 0-10V đầu ra | ||
HNS157PIR | ✓ | ✓ | 0-10V đầu ra | ||
HNS158PIR | ✓ | ✓ | 0-10V đầu ra | ||
HNS155DL | ✓ | DALI-2 D4i | |||
HNS153DL | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNS154DL | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNS153DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNS154DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNS155DLPIR | ✓ | DALI-2 D4i | |||
HNS157DLPIR | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNS158DLPIR | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNS157DLPIR-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNS158DLPIR-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNB156MW | ✓ | ✓ | MW+BLE | ||
HNB156 | chuyển đổi | BLE | |||
HNB158PIR | ✓ | ✓ | PIR+BLE | ||
HND150V/D | đầu vào AC, phù hợp với tất cả các đầu cảm biến chuyển động và chuyển đổi của Zhaga book18 series |
FAQ:
Q2, WSao bạn nên mua từ chúng tôi chứ không phải từ các nhà cung cấp khác?
A: hynall trở thành nhà sản xuất đèn cảm biến chuyển động và đèn cảm biến lớn ở Trung Quốc kể từ khi thành lập vào năm 2016.
Q3,Tôi...Sản phẩm này chống nước có thể được sử dụng ngoài trời không?
A: Vâng, nó mạnh mẽ, IP65, có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.
![]() |
MOQ: | 50pcs |
giá bán: | Có thể thương lượng |
bao bì tiêu chuẩn: | Túi bong bóng + thùng carton. (hộp màu hoặc gói vỉ cũng có sẵn theo yêu cầu) |
Thời gian giao hàng: | 4 tuần cho đơn hàng số lượng lớn |
phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 50.000 chiếc / tháng |
Chi tiết nhanh về bộ cảm biến ánh sáng ban ngày dali ip65HNP153DL
1, DALI-2 hệ thống cảm biến ánh sáng ban ngày
2, Zhaga book18 ổ cắm tiêu chuẩn, đường kính 50mm cho đầu cảm biến ánh sáng ban ngày
3, Tự lập Ứng dụng điều khiển, điều khiển từ xa và DALI Bus thiết lập hai tùy chọn
4, D4i được phê duyệt, tương thích hoàn toàn với DALI Part 351 (Loại A)
5, mặc định 50lux như Lux-On ngưỡng.
6, Photovoltaic thông minh để đo lường và phân biệt ánh sáng tự nhiên từ ánh sáng LED
7, 5 năm bảo hành
Mô tả máy dò chuyển động trong lò vi sóng
HNS153DL sử dụng Zhaga book18 thùng chứa, thiết kế đặc biệt cho đèn đường, UFO, đèn cao bay vv ánh sáng ngoài trời
Đầu vào DC 12V-24V, đầu ra làm mờ Dali và chức năng giám sát ánh sáng ban ngày, cài đặt thông qua cả DALI Bus và điều khiển từ xa.
Thông số kỹ thuậtof cảm biến chuyển động LED
Kích thước nhỏ | Kích thước siêu nhỏ gọn, 50mm |
Điện vào: | ≥10mA |
Cài đặt: | Xe buýt IR14 và DALI |
Điện áp đầu vào | Điện áp 12-24V |
Tín hiệu đầu ra | DALI |
Môi trường hoạt động | -20°C~+70°C |
Hynall Zhaga book18 series danh sách sản phẩm | |||||
Sản phẩm | Ánh sáng ban ngày | Đề xuất | Nhận xét | ||
Khởi động/tắt | Giám sát ánh sáng ban ngày | Thu hoạch ban ngày | |||
HNP152 | ✓ | 0/10V đầu ra cao thấp | |||
HNP152V | ✓ | ✓ | 0-10V đầu ra | ||
HNP152DH | ✓ | 0-10V đầu ra | |||
HNS151HB-A | ✓ | ✓ | 0-10V đầu ra | ||
HNS151DHB | ✓ | ✓ | 0-10V đầu ra | ||
HNS157PIR | ✓ | ✓ | 0-10V đầu ra | ||
HNS158PIR | ✓ | ✓ | 0-10V đầu ra | ||
HNS155DL | ✓ | DALI-2 D4i | |||
HNS153DL | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNS154DL | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNS153DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNS154DL-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNS155DLPIR | ✓ | DALI-2 D4i | |||
HNS157DLPIR | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNS158DLPIR | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNS157DLPIR-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNS158DLPIR-C | ✓ | ✓ | DALI-2 D4i | ||
HNB156MW | ✓ | ✓ | MW+BLE | ||
HNB156 | chuyển đổi | BLE | |||
HNB158PIR | ✓ | ✓ | PIR+BLE | ||
HND150V/D | đầu vào AC, phù hợp với tất cả các đầu cảm biến chuyển động và chuyển đổi của Zhaga book18 series |
FAQ:
Q2, WSao bạn nên mua từ chúng tôi chứ không phải từ các nhà cung cấp khác?
A: hynall trở thành nhà sản xuất đèn cảm biến chuyển động và đèn cảm biến lớn ở Trung Quốc kể từ khi thành lập vào năm 2016.
Q3,Tôi...Sản phẩm này chống nước có thể được sử dụng ngoài trời không?
A: Vâng, nó mạnh mẽ, IP65, có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.